| Aufgeschlüsselte Bereinigung des Einkommens gem. § 11b SGB II | EUR-Betrag (angezeigt/insgesamt) |
Zahlungsweise
(z.B. monatlich, quartalsweise oder zu bestimmten Terminen) |
||||||
|
|
Einkommensteuervorauszahlungen/Einkommensteuernachzahlungen (siehe letzten Einkommensteuerbescheid) | |||||||
|
|
Pflichtbeiträge zur Kranken-, Pflege- und/oder Rentenversicherung | |||||||
|
|
Beiträge zur privaten bzw. freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung | |||||||
|
|
Beiträge zur Altersversorgung | |||||||
|
|
|
a) zur Rentenversicherung | ||||||
|
|
|
b) zu einer kapitalbildenden Lebensversicherung | ||||||
|
|
|
c) zu einer Versorgungseinrichtung | ||||||
|
|
Prämien für eine Kfz-Haftpflichtversicherung (ohne Teil-/Vollkasko) | |||||||
|
|
Prämien für weitere gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen (z. B. Haftpflichtversicherung für bestimmte Berufsgruppen) | |||||||
|
|
Beiträge für eine geförderte Altersvorsorge nach § 82 EStG (Beiträge zur „Riester-Rente”) | |||||||
|
|
sonstige Absetzungsmöglichkeiten z.B. Beiträge zur Arbeitsförderung bei freiwilliger Weiterversicherung (§ 28a Abs. 1 Nr. 2 Drittes Sozialgesetzbuch – SGB III) oder Einkommen, das bereits bei der Feststellung von Ansprüchen der Ausbildungsförderung angerechnet wurde | |||||||
|
|
Art der Absetzung: | |||||||
|
|
Unterhaltsleistungen | a) Name, Vorname der/des Unterhaltsberechtigen | ||||||
|
|
b) Verwandtschaftsverhältnis | |||||||
|
|
c) Höhe der Unterhaltsleistungen | Euro monatlich | ||||||
| Bitte Unterhaltstitel – z.B. Urteil, gerichtliche Einigung, Unterhaltsurkunde – und Nachweis über tatsächlich erbrachte Unterhaltsleistungen vorlegen. | ||||||||
|
|
Aufwendungen
für die Fahrt zur Betriebsstätte (Aufwendungen für die Fahrt zur Betriebsstätte werden zusätzlich mit 0,20 Euro je Entfernungskilometer vom Einkommen abgesetzt. Entstehen höhere notwendige Ausgaben, müssen diese nachgewiesen werden.) |
|||||||
|
|
a) (einfache) Strecke beträgt | km | ||||||
|
|
b) Im Bewilligungszeitraum regelmäßig zurückgelegt an | Arbeitstag/en je Woche | ||||||
|
|
Entstehen Ihnen Mehraufwendungen für Verpflegung wegen einer täglichen Abwesenheit von mindestens 12 Stunden von Ihrer Wohnung bzw. Ihrem üblichen Beschäftigungsort, ohne dass eine doppelte Haushaltsführung vorliegt? | Ja Nein | ||||||
| Wenn ja, an wie vielen Arbeitstagen im Monat? | Tag/en | |||||||